IT-kurser,
der virker
Office, generelt | Excel | |||
½ dag | 2 dage | |||
1 dag | 1 dag | |||
2 dage | ||||
PC og styresystem | 1 dag | |||
2 dage | ½ dag | |||
1 dag | ||||
Access | ||||
Word | 2 dage | |||
2 dage | 1 dag | |||
1 dag | ||||
2 dage | PowerPoint | |||
1 dag | 1 dag | |||
½ dag | 1 dag | |||
1 dag | ½ dag | |||
1 dag | ||||
1 dag | Outlook | |||
1 dag | ||||
½ dag | ||||
½ dag | ||||
Du kan klikke på hvert kursus for at se kursets hovedindhold m.v